Nintendo räknar med att nya Nintendo Switch 2 kommer att sälja minst lika bra som föregångaren. Nintendo räknar med att sälja runt 15 miljoner konsoler under det första året.
Nintendo Switch 1 lanserades i mars, tre månader in på det nya året (2017) men såldes trots det 15,05 miljoner enheter under sitt första försäljningsår, rekord för en konsol. Som jämförelse lyckades Sony PlayStation 5 sälja 7,8 miljoner enheter, men då ska understrykas att den lanseringen gjordes under pandemin – i november månad.
Rank | Konsol | Lansering | Redovisningsperiod | Antal sålda | Källa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 3 Mar 2017 | 31 Mar 2018 (Nintendo FY 2017) | 15.05 million | Nintendo earnings Q4 FY 2017 |
2 | PlayStation 5 | 12 Nov 2020 | 31 Mar 2021 (Sony FY 2020) | 7.8 million | Sony earnings Q4 FY 2020 |
3 | PlayStation 4 | 15 Nov 2013 | 31 Mar 2014 (Sony FY 2013) | 7.0 million | Sony earnings Q4 FY 2013 |
4 | Xbox Series X|S | 10 Nov 2020 | 30 Jun 2021 (Microsoft FY 2021) | 4.5 million (est.) | IDC / Ampere estimates |
5 | Nintendo Wii | 19 Nov 2006 | 31 Mar 2007 (Nintendo FY 2006) | 5.84 million | Nintendo earnings Q4 FY 2006 |
Nintendo gjorde prognosen under sitt senaste resultat för året som slutade i mars 2025. De förutspådde också att de skulle sälja 45 miljoner spel under nästa räkenskapsår.