Nya iPhone 16 sopar inte bara banan med konkurrenterna när det gäller prestanda – det gäller även batteritiden.
iPhone 16 Pro Max har den bästa batteritiden – 18.07 timmar vilket kan jämföras med Google flaggskepp, Pixel, som har 14.37 timmars batteritid. Även Samsungs flaggskepp ligger efter med 16.45 timmar.
Tiderna är uppmätta av Toms Guide.
IPhone 16 batterikapacitet
| Telefon | Battery kapacitet* | Batteritid (timmar:minuter) |
| iPhone 16 | 3,561 mAh | 12:43 |
| iPhone 16 Plus | 4674 mAh | 16:29 |
| iPhone 16 Pro | 3582 mAh | 14:07 |
| iPhone 16 Pro Max | 4685 mAh | 18:06 |
| iPhone 15 | 3,349 mAh | 11:05 |
| iPhone 15 Plus | 4,383 mAh | 14:14 |
| iPhone 15 Pro | 3,274 mAh | 10:53 |
| iPhone 15 Pro Max | 4,422 mAh | 14:02 |
| Galaxy S24 | 4,000 mAH | 13:28 |
| Galaxy S24 Plus | 4,900 mAh | 16:46 |
| Galaxy S24 Ultra | 5,000 mAh | 16:45 |
| OnePlus 12 | 5,400 mAh | 17:41 |
| Google Pixel 9 | 4,700 mAh | 13:18 |
| Google Pixel 9 Pro | 4,700 mAh | 13:37 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 5,060 mAh | 14:37 |

0 kommentarer