Ny månad i spelet och det vet du vad det betyder – en massa nya fiskar, havsdjur och andra saker kommer till din ö och det finns sånt som lämnar ön.
Här har du fiskar, insekter, havsdjur och insekter som kommer och som lämnar.
Fiskar
De här fiskarna kommer i maj
Namn | Bild | Bells | Plats | Storlek på skuggan | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Frog | ![]() | 120 | Damm | Liten | Hela dagen |
Catfish | ![]() | 800 | Damm | Medium | 16.00-09.00 |
Nibble fish | ![]() | 1,500 | River | Liten | 09.00-16.00 |
Angelfish | ![]() | 3,000 | River | Liten | 16.00-09.00 |
Betta | ![]() | 2,500 | River | Liten | 09.00-16.00 |
Rainbowfish | ![]() | 800 | River | Mycket liten | 09.00-16.00 |
Giant trevally | ![]() | 4,500 | Pier | Stor | Hela dagen |
Mahi-mahi | ![]() | 6,000 | Pier | Stor | Hela dagen |
De här lämnar din ö i maj:
Namn | Bild | Bells | Plats | Storlek på skuggan | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Loach | ![]() | 400 | Floden | Liten | Hela dagen |
Golden trout | ![]() | 15,000 | Floden, vid klippa | Medium | 16.00-09.00 |
Oarfish | ![]() | 9,000 | Havet | Stor | Hela dagen |
Havsdjur
De här kommer till din ö:
Namn | Bild | Bells | Storlek på skuggan | Simmar | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Sea urchin | ![]() | 1,700 | Liten | Sakta | Hela dagen |
Slate pencil urchin | ![]() | 2,000 | Medium | Medium | 16.00-09.00 |
Gigas giant clam | ![]() | 15,000 | Huge | Quick | Hela dagen |
Vampire squid | ![]() | 10,000 | Medium | Quick | 16.00-09.00 |
Spotted garden eel | ![]() | 1,100 | Small | Slow | 04.00-21.00 |
De här lämnar din ö i maj:
Namn | Bild | Bells | Storlek på skuggan | Simmar | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Turban shell | ![]() | 1,000 | Liten | Sakta | Hela dagen |
Umbrella octopus | ![]() | 6,000 | Slow | Fast | Hela dagen |
Dungeness crab | ![]() | 1,900 | Medium | Medium | Hela dagen |
Insekter
De här kommer till din ö i maj
Namn | Bild | Bells | Plats | Tid |
---|---|---|---|---|
Great purple emperor | ![]() | 3,000 | Flyger | 04.00-19.00 |
Queen Alexandra’s birdwing | ![]() | 4,000 | Flyger | 08.00-14.00 |
Banded dragonfly | ![]() | 4,500 | Flyger | 08.00-17.00 |
Pondskater | ![]() | 130 | i färskvatten | 08.00-19.00 |
Diving beetle | ![]() | 800 | I färskvatten | 08.00-19.00 |
Violin beetle | ![]() | 450 | På stubbar | Hela dagen |
Rosalia batesi beetle | ![]() | 3,000 | På stubbar | Hela dagen |
Scorpion | ![]() | 8,000 | På marken | 19.00-04.00 |
Den här lämnar din ö:
Namn | Bild | Bells | Plats | Tid |
---|---|---|---|---|
Mole cricket | ![]() | 500 | Under jord | Hela dagen |
0 kommentarer