Här är listan på alla havsdjur som du kan fånga när du är ute och dyker i januari.
Ett djur som du ska leta efter då det ger bra med Bells tillsammans med bläckfisk, Sea pig och red King Crab. Det har inte tillkommit några nya djur sedan december men Turban Shell, Spiny Lobster och Mussel har försvunnit.
Försvinner: Turban Shell, Spiny Lobster och Mussel
Kommer: inga
| Namn | Bells | Storlek på skuggan | Simningsmönster | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Seaweed | 600 | Stor | Stilla | Hela dagen |
| Sea star | 500 | Liten | Korta rusher, långsam | Hela dagen |
| Sea anemone | 500 | Stor | Stilla | Hela dagen |
| Sea slug | 600 | Liten | Rör sig sakta | Hela dagen |
| Pearl oyster | 2,800 | Medelstor | Längre rusher, långsam | Hela dagen |
| Mussel | 1,500 | Liten | Rör sig sakta | Hela dagen |
| Scallop | 1,200 | Medelstor | Längre rusher, långsam | Hela dagen |
| Whelk | 1,000 | Liten | Rör sig sakta | Hela dagen |
| Abalone | 2,000 | Medelstor | Rör sig sakta | 16.00-09.00 |
| Octopus | 1,200 | Medelstor | Längre rusher, långsam | Hela dagen |
| Chambered nautilus | 1,800 | Medelstor | Långsam | 16.00-09.00 |
| Turban Shell | 1,000 | Medelstor | Långsam | Hela dagen |
| Oyster | 2,000 | Liten | Längre rusher, långsam | Hela dagen |
| Seaweed | 600 | Stor | Stilla | Hela dagen |
| Spiny lobster | 5,000 | Stor | Snabb | 21.00-04.00 |
| Venus’ flower basket | 5,500 | Medelstor | Snabba korta rusher | 21.00-04.00 |
| Umbrella octopus | 6,000 | Liten | Snabba korta rusher | Hela dagen |
| Sweet shrimp | 1,400 | Liten | Långsam | 16.00-09.00 |
| Acorn barnacle | 600 | Liten | Stilla | Hela dagen |
| Mantis shrimp | 2,500 | Liten | Snabba korta rusher | 16.00-09.00 |
| Lobster | 4,500 | Stor | Snabb | Hela dagen |
| Dungeness crab | 1,900 | Medelstor | Rör sig sakta | Hela dagen |
| Red King Crab | 8,000 | Stor | Snabb | Hela dagen |
| Sea Cucumber | 500 | Medelstor | Rör sig sakta | Hela dagen |
| Sea Pig | 10000 | Medelstor | Snabb | 4pm-9am |
| Snow Crab | 6000 | Stor | Snabb | Dygnet runt |
