Ny månad och det betyder att en del nya fiskar och nya insekter dyker upp i spelet. Här är det du behöver veta inför månadsskiftet.
Precis som tidigare så gäller det att hålla reda på när, vilka tider, och var, platser där de här fiskarna och insekterna dyker upp.
Nya insekter i september
| Namn | Plats | Månader | Tid på dagen |
|---|---|---|---|
| Common Butterfly | Flyger | September till Juni | 04.00 till 19.00 |
| Yellow Butterfly | Flyger | Mars till Juni|September till Oktober | 04.00 till 19.00 |
| Monarch Butterfly | Flyger | September till November | 04.00 till 15.00 |
| Cricket | På marken | September till November | 17.00-08.00 (nästa dag) |
| Bell Cricket | På marken | September till Oktober | 17.00-08.00 (nästa dag) |
| Red Dragonfly | På marken | September till Oktober | 08.00 till 19.00 |
| Violin Beetle | På stubbar | Maj till Juni|September till November | Alltid |
| Pill Bug | Under stenar om du slår på dem med en spade | September till Juni | 23.00-16.00 (nästa dag) |
| Centipede | Under stenar om du slår på dem med en spade | September till Juni | 16.00-23.00 (nästa dag) |
Nya fiskar i september
| Namn | Storlek på skuggan | Plats | Tid | Bells | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pike | Stor | Flod/älv | Alltid | 1800 |
| 27 | Cherry Salmon | Medium | Ovanför klippor | 16.00-09.00 | 1000 |
| 28 | Char | Medium | Ovanför klippor | 16.00-09.00 | 3800 |
| 29 | Golden Trout | Medium | Ovanför klippor | 16.00-09.00 | 15000 |
| 33 | Mitten Crab | Liten | Flod/älv | 16.00-09.00 | 2000 |
| 46 | Sturgeon | Stor | Flodmynning | Alltid | 10000 |
| 67 | Blue Marlin | Stor | Pir | Alltid | 10000 |
