Nu är det en ny månad i Animal Crossing och det betyder uppdateringar i spelet vad gäller insekter och fiskar. en del fiskar försvinner, nya dyker upp i spelet liksom insekter.
Här är listan på de fiskar och insekter som dyker upp i den norra hemisfären (det är inga ändringar för den södra hemisfären i spelet). Här hittar du även aktuella priser och var fiskar och insekter dyker upp.
Fiskar
Nya fiskar | Pris | Plats/Storlek på skugga | Tid |
---|---|---|---|
Blue Marlin | 10,000 | Pir/brygga / 6 | Hela dagen |
Napoleonfish | 10,000 | Havet / 6 | 04.00-18.00 |
Ocean Sunfish | 4,000 | Havet / 6 (fena) | 04.00-21.00 |
Sweetfish | 900 | Flod / 3 | Hela dagen |
Puffer Fish | 250 | Havet / 3 | Hela dagen |
Insekter
Nya insekter | Pris | Plats | Tid |
---|---|---|---|
Giraffe Stag | 12,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Golden Stag | 12,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Horned Hercules | 12,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Giant Stag | 10,000 | På träd | 23.00-08.00 |
Scarab Beetle | 10,000 | På träd | 23.00-08.00 |
Horned Elephant | 8,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Cyclommatus Stag | 8,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Horned Atlas | 8,000 | Kokospalmer | 17.00-08.00 |
Saw Stag | 2,000 | På träd | Hela dagen |
Horned Dynastid | 1,350 | På träd | 17.00-08.00 |
Miyama Stag | 1,000 | På träd | Hela dagen |
Blue Weevil Beetle | 800 | Kokospalmer | Hela dagen |
Walking Leaf | 600 | Maskerad som löv | Hela dagen |
Walking Stick | 600 | På träd | 04.00-08.00 17.00-19.00 |
Evening Cicada | 550 | På träd | 04.00-08.00 16.00-19.00 |
Giant Cicada | 500 | På träd | 08.00-17.00 |
Robust Cicada | 300 | På träd | 08.00-17.00 |
Earth-Boring Dung Beetle | 300 | På marken | All day |
Brown Cicada | 250 | På träd | 08.00-17.00 |
Grasshopper | 160 | På marken | 08.00-17.00 |
Cicada Shell | 10 | På träd | Hela dagen |
0 kommentarer