Ny månad i spelet och det betyder att det är dags att se över listan på insekter som du kan fånga på din ö.
De som ger mest Bells är Tarantellan, den stora spindeln, Emperor Butterfly och Dyngbaggen.
Listan gäller för den norra hemisfären och det är inga förändringar jämfört med december månad.
Namn | Image | Bells | Plats | Tid |
---|---|---|---|---|
Common butterfly | ![]() | 160 | Flyger | 04.00-19-00 |
Paper kite butterfly | ![]() | 1,000 | Flyger | 08.00-19.00 |
Emperor butterfly | ![]() | 4,000 | Flyger | 17.00-08.00 |
Rajah Brooke’s birdwing | ![]() | 2,500 | Flyger | 08.00-17.00 |
Moth | ![]() | 130 | Flyger nära ljuskällor | 19.00-04.00 |
Wasp | ![]() | 2,500 | Skaka träd | Hela dagen |
Damselfly | ![]() | 500 | Flyger | Hela dagen |
Mole cricket | ![]() | 500 | Under jorden | Hela dagen |
Citrus long-horned beetle | ![]() | 350 | På stubbar | Hela dagen |
Dung beetle | ![]() | 3,000 | Rullar snöbollar på marken | Hela dagen |
Bagworm | ![]() | 600 | Skaka träd | Hela dagen |
Ant | ![]() | 80 | På rutten mat | Hela dagen |
Hermit crab | ![]() | 1,000 | I snäckskal | 19.00-08.00 |
Wharf roach | ![]() | 200 | På klippor vid stranden | Hela dagen |
Fly | ![]() | 60 | På skräp | Hela dagen |
Snail | ![]() | 250 | På stenar och buskar när det regnar | Hela dagen |
Pill bug | ![]() | 250 | Slå på stenar | 23.00-16.00 |
Centipede | ![]() | 300 | Slå på stenar | 16.00-23.00 |
Spider | ![]() | 480 | Skaka träd | 19.00-08.00 |
Tarantula | ![]() | 8,000 | På marken | 19.00-04.00 |
0 kommentarer